|
Caswell County Genealogy
|
 |
|
1 2 Next»
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
|
Martha Ann Gardner McDowell and William Gaston McDowell Grave Marker at Riverside Cemetery, Asheville, NC |
|
|
Gardner, Martha Ann (d. 6 Jan 1933)
McDowell, William Gaston (d. 13 Nov 1931)
|
|
William Wallace McDowell Grave Marker at Riverside Cemetery, Asheville, NC |
|
|
McDowell, William Wallace (d. 22 Jun 1893)
|
|
Zebulon Baird Vance Grave Marker |
|
|
Vance, Zebulon Baird (d. 14 Apr 1894)
|
|
Zebulon Baird Vance Grave Marker #2 |
|
|
Vance, Zebulon Baird (d. 14 Apr 1894)
|
|
Zebulon Baird Vance Grave Marker #3 |
|
|
Vance, Zebulon Baird (d. 14 Apr 1894)
|
|
Zebulon Baird Vance Grave Marker #4 |
|
|
Vance, Zebulon Baird (d. 14 Apr 1894)
|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
|
|
|
|
Brown, Madison (d. 2 Mar 1900)
|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
1 2 Next»
|
|
|